INFORMASI PEMEGANG SAHAM
PER 28 DESEMBER 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 10.171.200 | 0,90 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
4 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 7.689.100 | 0,68 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.713.391 | 0,59 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5.898.180 | 0,52 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 5.799.900 | 0,51 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.783.505 | 0,51 |
9 | HSBC BANK PLC RE: LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 5.103.500 | 0,45 |
10 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 4.597.700 | 0,41 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1.068.480 | 0,0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3.500 | 0,0003098 |
1 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4.000 | 0,0003540 |
SAHAM TREASURY | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 30 NOPEMBER 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.105.300 | 0,72 |
4 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROFIDENTFD BOARD-2039844119 | 8.060.800 | 0,71 |
5 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.560.880 | 0,58 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.500.191 | 0,58 |
7 | UBS AG LONDON-2140724000 | 6.200.178 | 0,55 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.783.505 | 0,51 |
9 | HSBC BANK PLC RE:LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 5.103.500 | 0,45 |
10 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.863.700 | 0,43 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0884908 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - WAKIL DIREKTUR UTAMA | 3.500 | 0,0003098 |
1 | JUSNAN RUSLAN - DIREKTUR | 4.000 | 0.0003540 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 31 OCTOBER 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.695.800 | 0,77 |
4 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.523.080 | 0,58 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.293.991 | 0,56 |
6 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.783.505 | 0,51 |
7 | UBS AG LONDON-2140724000 | 5.259.166 | 0,47 |
8 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.969.100 | 0,44 |
9 | HSBC BANK PLC RE:LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 4.655.800 | 0,41 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4.377.100 | 0,39 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0884908 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - WAKIL DIREKTUR UTAMA | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURY | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 28 SEPTEMBER 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 9.224.000 | 0,82 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
4 | UBS AG LONDON - 2140724000 | 7.274.966 | 0,64 |
5 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.523.080 | 0,58 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.293.991 | 0,56 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.783.505 | 0,51 |
8 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.969.100 | 0,44 |
9 | HSBC BANK PLC RE:LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 4.655.800 | 0,41 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4.377.100 | 0,39 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0884908 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 31 AGUSTUS 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM> 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.358.300 | 0,74 |
4 | UBS AG LONDON - 2140724000 | 7.402.031 | 0,66 |
5 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.513.885 | 0,58 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.293.991 | 0,56 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.608.100 | 0,50 |
8 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.969.100 | 0,44 |
9 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4.377.100 | 0,39 |
10 | HSBC BANK PLC RE:LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 4.199.900 | 0,37 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0884908 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 31 JULI 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.402.700 | 0,74 |
4 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.513.885 | 0,58 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.293.991 | 0,56 |
6 | DB LDB-EQTHSE CASH EQUITIES-2018304002 | 5.611.027 | 0,50 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.608.100 | 0,50 |
8 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039644119 | 5.430.200 | 0,48 |
9 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.969.100 | 0,44 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4.377.100 | 0,39 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
2 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0884908 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 29 JUNI 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.678.700 | 0,77 |
4 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.632.185 | 0,59 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6.293.991 | 0,56 |
6 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.295.800 | 0,47 |
7 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.969.100 | 0,44 |
8 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 4.611.165 | 0,41 |
9 | REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA | 4.445.600 | 0,39 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4.377.100 | 0,39 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
2 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0884908 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 31 MEI 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.740.600 | 0,77 |
4 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 7.420.091 | 0,66 |
5 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 7.263.685 | 0,64 |
6 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6.319.061 | 0,56 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.295.800 | 0,47 |
8 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.699.800 | 0,42 |
9 | REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA | 4.445.600 | 0,39 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4,.377.100 | 0,39 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
2 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 999.880 | 0,0840657 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 30 APRIL 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.648.000 | 0,77 |
4 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 7.420.091 | 0,66 |
5 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 7.290.985 | 0,65 |
6 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 7.259.800 | 0,64 |
7 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6.699.650 | 0,59 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.295.800 | 0,47 |
9 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.479.300 | 0,40 |
10 | REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA | 4.593.932 | 0,41 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
2 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 949.880 | 0,0840657 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 29 MARET 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.333.800 | 0,74 |
4 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 7.310.191 | 0,65 |
5 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 7.304.985 | 0,65 |
6 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 7.259.800 | 0,64 |
7 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6.609.650 | 0,58 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.295.800 | 0,47 |
9 | DB LDB-EQT HSE CASH EQUITIES-2018304002 | 4.767.275 | 0,42 |
10 | UBS AG LONDON-2140724000 | 4.593.932 | 0,41 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
2 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 949.880 | 0,0840657 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369,100 | 2,953 |
PER 28 FEBRUARI 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.718.00 | 0,77 |
4 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7.339.985 | 0,65 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 7.310.191 | 0,65 |
6 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 7.259.800 | 0,64 |
7 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6.648.750 | 0,59 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.156.400 | 0,46 |
9 | DB LDB-EQTHSE CASH EQUITIES-2018304002 | 4.922.763 | 0,44 |
10 | UBS AG LONDON-2140724000 | 4.430.832 | 0,39 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - KOMISARIS | 10.000 | 0,0008850 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 949.880 | 0,0840657 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |
PER 31 JANUARI 2018
No | PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN | PERSENTASE |
---|---|---|---|
PEMEGANG SAHAM > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
10 PEMEGANG SAHAM UTAMA < 5% | |||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
2 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8.750.000 | 0,77 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT- 2157234000 | 8.749.000 | 0,77 |
4 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7.339.985 | 0,65 |
5 | PT AIA FINL - UL EQUITY | 7.259.800 | 0,64 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 7.228.691 | 0,64 |
7 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6.834.440 | 0,60 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.156.400 | 0,46 |
9 | ALLIANZ LIFE IND - Smartlink Rupiah Equity Fund | 4.463.000 | 0,39 |
10 | SSB IZIW S/A GMO IMPLEMENTN FD,A SERIES OF GMO TRST-2144612945 | 4.236.900 | 0,37 |
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - KOMISARIS | 10.000 | 0,0008850 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
3 | FREDI CHANDRA - KOMISARIS | 949.880 | 0,0840657 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
SAHAM TREASURI | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33.369.100 | 2,953 |