SUMBER DAYA DAN CADANGAN
Tambang Operasional/Proyek | Per 31 Desember 2020 | Per 31 Desember 2019 | |||
Sumber daya (juta ton) |
Cadangan (juta ton) |
Sumber daya (juta ton) |
|
||
PT Indominco Mandiri | 296,3 | 37,8 | 308,5 | 46,9 | |
PT Trubaindo Coal Mining | 402,6 | 39,2 | 408,6 | 43,9 | |
PT Bharinto Ekatama | 432,4 | 146 | 436,7 | 149,4 | |
PT Kitadin | 98,5 | 1,8 | 100,1 | 3.0 | |
PT Jorong Barutama Greston | 64,7 | 9.0 | 66,3 | 10,2 | |
PT Nusa Persada Resources* | 142,9 | 77,4 | 142,9 | 77,4 | |
PT Tepian Indah Sukses* | N/A** | N/A | N/A | N/A | |
PT Graha Panca Karsa* | N/A** | N/A | N/A | N/A | |
Total | 1.437,4 | 311,2 | 1.463,2 | 330,9 |
* Belum beroperasi.
** Total sumber daya GPK mencapai 117 juta ton dan TIS mencapai 5 juta ton. Besaran ini belum diaudit oleh pihak ketiga independen.
Data sumber daya dan cadangan batubara terkini dihitung dari data 31 Desember 2018 berdasarkan estimasi yang dipersiapkan oleh ahli yang kompeten (memiliki pengalaman yang memadai sesuai dengan JORC Code) dan dikurangi oleh volume penjualan batubara di tahun 2019 dan 2020,