SHAREHOLDERS INFORMATION
PER 31 DECEMBER
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 35,858,900 | 3.17 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 7,750,000 | 1.69 |
4 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 7,738,900 | 0.68 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,875,980 | 0.52 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,762,691 | 0.51 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,418,417 | 0.48 |
8 | SSB ZVY5 S/A ST ST EMG MKT SML CAP AC N-L QIB CTF-2157564053 | 3,827,700 | 0.34 |
9 | UBS AG LONDON-2140724000 | 3,811,840 | 0.34 |
10 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY Rp | 3,455,400 | 0.31 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 NOVEMBER 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 35,858,900 | 3.17 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 11,804,200 | 1.04 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,875,980 | 0.52 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,802,391 | 0.51 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,418,417 | 0.48 |
8 | SSB 64DY S/A BERNSTEIN FD, NC.-INTL SMALL CAP PRTF-214416206 | 3,710,000 | 0.33 |
9 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY Rp | 3,455,400 | 0.31 |
10 | BARLIANTO | 3,220,500 | 0.29 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 OCTOBER 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 35,858,900 | 3.17 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 11,784,800 | 1.04 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,875,980 | 0.52 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,872,017 | 0.52 |
7 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,802,391 | 0.51 |
8 | BNYM RE KUMPULAN WANG PER DIPERBADANKAN-2039927302 | 5,000,000 | 0.44 |
9 | SSB 64DY S/A BERNSTEIN FD,INC.-INTL SMALL CAP PRTF-2144616206 | 3,710,000 | 0.33 |
10 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY Rp | 3,455,400 | 0.31 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,368,480 | 0.0121113 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 SEPTEMBER 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 35,858,900 | 3.17 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 11,670,200 | 1.03 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,234,717 | 0.55 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,875,980 | 0.52 |
7 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,802,391 | 0.51 |
8 | BNYM RE KUMPULAN WANG PER DIPERBADANKAN-2039927302 | 5,000,000 | 0.44 |
9 | SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND-2144614648 | 4,118,800 | 0.36 |
10 | SSB 64DY S/A BERNSTEIN FD,INC.-INTL SMALL CAP PRTF-2144616206 | 3,710,000 | 0.33 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,368,480 | 0.0121113 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 AUGUST 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 35,858,900 | 3.17 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 11,490,700 | 1.02 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,411,117 | 0.57 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,875,980 | 0.52 |
7 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,802,391 | 0.51 |
8 | BNYM RE KUMPULAN WANG PER DIPERBADANKAN-2039927302 | 5,000,000 | 0.44 |
9 | SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND-2144614648 | 3,904,900 | 0.35 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MRKTS VALUE FUND | 3,882,300 | 0.34 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,368,480 | 0.0121113 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 JULY 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 35,858,900 | 3.17 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 11,400,700 | 1.01 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,875,980 | 0.52 |
7 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,712,691 | 0.51 |
8 | BNYM RE KUMPULAN WANG PER DIPERBADANKAN-2039927302 | 5,000,000 | 0.44 |
9 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MRKTS VALUE FUND | 3,983,500 | 0.35 |
10 | SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND-2144614648 | 3,904,900 | 0.34 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,368,480 | 0.0121113 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 JUNE 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 36,937,600 | 3.27 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 11,220,700 | 0.99 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
6 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,626,791 | 0.50 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,273,280 | 0.47 |
8 | BNYM RE KUMPULAN WANG PER DIPERBADANKAN-2039927302 | 5,000,000 | 0.44 |
9 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTOFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. | 4,358,600 | 0.39 |
10 | SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND-2144614648 | 4,046,600 | 0.36 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 29 MAY 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 36,937,600 | 3.27 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 11,036,500 | 1.00 |
4 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 10,626,700 | 0.94 |
5 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
8 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,210,100 | 0.55 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
10 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,573,691 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 APRIL 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326 | 38,695,300 | 3.42 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 10,999,400 | 0.97 |
4 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 10,770,000 | 0.95 |
5 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
8 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,367,900 | 0.56 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
10 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,573,691 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 MARCH 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,717,200 | 3.52 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 10,845,600 | 0.96 |
4 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 10,691,600 | 0.95 |
5 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
8 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,175,000 | 0.55 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
10 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,573,691 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 28 FEBRUARY 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,717,200 | 3.52 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 10,643,100 | 0.94 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
6 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,667,400 | 0.59 |
7 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,534,200 | 0.58 |
8 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
10 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2039927302 | 5,573,691 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 JANUARY 2020
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,717,200 | 3.52 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 10,608,900 | 0.94 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
6 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,534,200 | 0.58 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,480,900 | 0.57 |
8 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
9 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 6,400,400 | 0.57 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |