SHAREHOLDERS INFORMATION
PER 31 DECEMBER 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,926,600 | 3.53 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 9,528,600 | 0.84 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 7,902,100 | 0.70 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,439,800 | 0.57 |
8 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,432,100 | 0.57 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 29 NOVEMBER 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,926,600 | 3.53 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 9,548,200 | 0.85 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 7,902,100 | 0.70 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,438,200 | 0.57 |
8 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
9 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,378,400 | 0.56 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 OCTOBER 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,926,600 | 3.53 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 9,335,900 | 0.83 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 7,902,100 | 0.70 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
8 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,408,300 | 0.57 |
9 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,256,000 | 0.55 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 SEPTEMBER 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,926,600 | 3.53 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 8,991,600 | 0.80 |
4 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
5 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 7,902,100 | 0.70 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,437,800 | 0.57 |
8 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,429,717 | 0.57 |
9 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,120,500 | 0.54 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 AUGUST 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 39,926,600 | 3.53 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 8,368,900 | 0.74 |
5 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 7,902,100 | 0.70 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,467,300 | 0.57 |
8 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,370,800 | 0.56 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,274,920 | 0.56 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,082,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 JULY 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 36,315,700 | 3.21 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 7,902,100 | 0.70 |
5 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 7,839,600 | 0.69 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,691,000 | 0.59 |
8 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,274,920 | 0.56 |
9 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,228,900 | 0.55 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,089,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 28 JUNE 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 25,805,400 | 2.28 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 8,077,900 | 0.71 |
5 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 7,645,000 | 0.68 |
6 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
7 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,691,000 | 0.59 |
8 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 6,524,700 | 0.58 |
9 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,439,000 | 0.57 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,274,920 | 0.56 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 MAY 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 11,646,800 | 1.03 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 8,429,700 | 0.75 |
5 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 7,590,000 | 0.67 |
6 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 7,129,200 | 0.63 |
7 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
8 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 6,459,800 | 0.57 |
9 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,276,900 | 0.56 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,152,920 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 APRIL 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 11,646,800 | 1.03 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 8,006,600 | 0.71 |
5 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 7,671,300 | 0.68 |
6 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 7,342,300 | 0.65 |
7 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 6,934,400 | 0.61 |
8 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHER HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,168,700 | 0.55 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,152,920 | 0.54 |
10 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,110,980 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 29 MARCH 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 11,734,300 | 1.04 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 7,720,300 | 0.68 |
5 | SSB EGK9 S/A ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY-2144612472 | 7,525,700 | 0.67 |
6 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 7,388,700 | 0.65 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,323,005 | 0.56 |
8 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,094,880 | 0.54 |
9 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 4,842,991 | 0.43 |
10 | HASBC BANK PLC RE: LXG/HASBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | 4,659,900 | 0.41 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 28 FEBRUARY 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 11,734,300 | 1.04 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 7,947,100 | 0.70 |
5 | JPMCB NA RE - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,323,005 | 0.56 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,074,580 | 0.54 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 6,023,100 | 0.53 |
8 | UBS AG LONDON-2140724000 | 5,541,959 | 0.49 |
9 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 5,076,491 | 0.45 |
10 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF-2144612823 | 4,950,000 | 0.44 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 JANUARY 2019
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | DJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
2 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039844119 | 11,734,300 | 1.04 |
3 | UBS AG SG S/A RESOURCES VENTURE LTD.-2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
4 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000 | 8,040,400 | 0.71 |
5 | SSB IZQI S/A GMO EMERGING MARKETS FUND-2144617617 | 6,484,491 | 0.57 |
6 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,165,805 | 0.55 |
7 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. NY-BBH BOSTON S/A GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 5,954,900 | 0.53 |
8 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,938,780 | 0.53 |
9 | UBS AG LONDON-2140724000 | 4,783,259 | 0.42 |
10 | BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INV TRUST PLC-2039846679 | 4,597,700 | 0.41 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | FREDI CHANDRA - COMMISSIONER | 1,068,480 | 0.0945620 |
2 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DEPUTY OF PRESIDENT DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 4,000 | 0.0003540 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |