SHAREHOLDER INFORMATION
PER 31 DECEMBER 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 41,914,056 | 3.71 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 14,878,674 | 1.32 |
3 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 13,167,300 | 1.17 |
4 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
5 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,404,891 | 0.92 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8,442,200 | 0.75 |
8 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 7,041,300 | 0.62 |
9 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,003,008 | 0.62 |
10 | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | 6,066,251 | 0.54 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 100,000 | 0.0088501 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 NOVEMBER 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 46,564,756 | 4.12 |
2 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 19,538,700 | 1.73 |
3 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 16,597,374 | 1.47 |
4 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 16,000,000 | 1.42 |
5 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
6 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,404,891 | 0.92 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,383,400 | 0.65 |
9 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
10 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2039844119 | 5,076,500 | 0.45 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 109,600 | 0.0096998 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 OCTOBER 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 43,737,256 | 3.87 |
2 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25,751,100 | 2.27 |
3 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 16,000,000 | 1.42 |
4 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 15,337,774 | 1.36 |
5 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JH | 13,074,500 | 1.16 |
6 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,404,891 | 0.92 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,199,800 | 0.64 |
9 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2039844119 | 5,721,800 | 0.51 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 30 SEPTEMBER 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 50,872,156 | 4.50 |
2 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25,595,500 | 2.27 |
3 |
GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE |
17,759,574 | 1.57 |
4 | UBS AG SINGAPORE S/A RESOURCES VENTURE LTD - 2091144730 | 17,000,000 | 1.50 |
5 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JH | 13,074,500 | 1.16 |
6 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,847,391 | 0.96 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 7,005,400 | 0.62 |
9 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2039844119 | 6,550,300 | 0.58 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 AUGUST 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 51,906,556 | 4.59 |
2 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25,595,500 | 2.27 |
3 |
GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE |
18,326,674 | 1.62 |
4 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 17,000,000 | 1.50 |
5 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JH | 13,074,500 | 1.16 |
6 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,847,391 | 0.96 |
7 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 6,941,400 | 0.61 |
9 | BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2039844119 | 6,550,300 | 0.58 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
TREASURY STOCK | |||
1 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 33,369,100 | 2.953 |
PER 31 JULY 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | GIC S/A GOVERNMENT SINGAPORE | 56,271,756 | 4.98 |
2 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25,595,500 | 2.27 |
3 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 19,805,574 | 1.75 |
4 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
5 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,847,391 | 0.96 |
6 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
7 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES VENTURE LTD - 2091144593 | 8,750,000 | 0.77 |
8 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES VENTURE LTD - 2091144593 | 8,250,000 | 0.73 |
9 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 6,785,100 | 0.60 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
PER 30 JUNE 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE | 60,090,656 | 5.32 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25,595,500 | 2.27 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 21,238,574 | 1.88 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1,16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,747,191 | 0.95 |
5 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8,500,000 | 0.75 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 6,684,900 | 0.59 |
9 | BP2S JERSEY S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 5,550,000 | 0.49 |
10 | BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2157804327 | 5,076,500 | 0.45 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
PER 31 MAY 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE | 63,311,356 | 5.60 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25,718,700 | 2.28 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 22,244,174 | 1.97 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,541,391 | 0.95 |
5 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 10,082,200 | 0.89 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8,500,000 | 0.75 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 6,456,300 | 0.57 |
9 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5,550,000 | 0.49 |
10 | BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2157804327 | 5,076,500 | 0.45 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
PER 29 APRIL 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736,071,000 | 65.143 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE | 64,250,756 | 5.69 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 26,241,100 | 2.32 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 22,640,874 | 2.00 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13,074,500 | 1.16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 10,370,991 | 0.92 |
5 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8,824,400 | 0.78 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8,750,000 | 0.77 |
7 | UBS AG SINGAPORE S/A WINDLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8,500,000 | 0.75 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMERGING MKTS STK INFD | 6,449,000 | 0.57 |
9 | BP2S JERSEY S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD | 5,550,000 | 0.49 |
10 | BNYM LUX SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD - 2039844119 | 5,076,500 | 0.45 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137,000 | 0.0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5,000 | 0.0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18,000 | 0.0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3,500 | 0.0003098 |
PER 31 MARCH 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE | 65.202.556 | 5,771 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25.854.400 | 2,29 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 21.939.574 | 1,94 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 9.380.991 | 0,83 |
5 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8.824.000 | 0,78 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A WINLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8.750.000 | 0,77 |
7 | CREDIT SUISSE AG SG TRUST A/C CLIENT CIF 880688 - 2023904240 | 8.500.000 | 0,75 |
8 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD | 6.403.000 | 0,57 |
9 | BNYM LUX S/A EASTSPRING INVESTMENT - 2040084086 | 5.637.500 | 0,50 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5.550.000 | 0,49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137.000 | 0,0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5.000 | 0,0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18.000 | 0,0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3.500 | 0,0003098 |
PER 29 FEBRUARY 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE | 56.998.556 | 5,771 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25.370.500 | 2,25 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 20.307.274 | 1,80 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 9.380.991 | 0,83 |
5 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8.824.000 | 0,78 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A WINLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8.750.000 | 0,77 |
7 | CREDIT SUISSE AG SG TRUST A/C CLIENT CIF 880688 - 2023904240 | 8.500.000 | 0,75 |
8 | BNYM LUX S/A EASTSPRING INVESTMENT - 2040084086 | 7.970.000 | 0,71 |
9 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD | 6.403.000 | 0,57 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5.550.000 | 0,49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - KOMISARIS | 137.000 | 0,0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - KOMISARIS | 5.000 | 0,0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18.000 | 0,0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIREKTUR | 3.500 | 0,0003098 |
PER 30 JANUARY 2016
No | SHAREHOLDERS | OWNERSHIP | PERCENTAGE |
---|---|---|---|
SHAREHOLDERS > 5% | |||
1 | BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD | 736.071.000 | 65,143 |
2 | GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE | 56.998.556 | 5,771 |
TOP 10 SHAREHOLDERS < 5% | |||
1 | UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT - 2157234000 | 25.370.500 | 2,25 |
2 | GIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 20.307.274 | 1,80 |
3 | BPJS KETENAGAKERJAAN - JHT | 13.074.500 | 1,16 |
4 | BBH BOSTON S/A GMO EMERGING MARKETS FUND | 9.380.991 | 0,83 |
5 | HSBC - FUND SERVICES, LYNAS ASIA FUND | 8.824.000 | 0,78 |
6 | UBS AG SINGAPORE S/A WINLAND RESOURCES LIMITED - 2091144593 | 8.750.000 | 0,77 |
7 | CREDIT SUISSE AG SG TRUST A/C CLIENT CIF 880688 - 2023904240 | 8.500.000 | 0,75 |
8 | BNYM LUX S/A EASTSPRING INVESTMENT - 2040084086 | 7.970.000 | 0,71 |
9 | BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD | 6.403.000 | 0,57 |
10 | BP2S JERSEY S/A ABERDEEN ASIAN INCOME TRUST | 5.550.000 | 0,49 |
COMMISSIONERS & DIRECTORS AS SHAREHOLDERS | |||
1 | SOMYOT RUCHIRAWAT - COMMISSIONER | 137.000 | 0,0121247 |
2 | RUDIJANTO BOENTORO - COMMISSIONER | 5.000 | 0,0004425 |
3 | JUSNAN RUSLAN - DIRECTOR | 18.000 | 0,0015930 |
4 | A.H. BRAMANTYA PUTRA - DIRECTOR | 3.500 | 0,0003098 |