PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.
MINE OPERATION/PROJECT | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | ||
TOTAL SUMBER DAYA | TOTAL CADANGAN | TOTAL SUMBER DAYA | TOTAL CADANGAN | |
PT Indominco Mandiri | 321,1 | 59,5 | 684,1 | 70,1 |
PT Trubaindo Coal Mining | 413,3 | 48,6 | 384,3 | 38,1 |
PT Bharinto Ekatama | 439,6 | 152,3 | 417,0 | 136,1 |
PT Kitadin | 101,5 | 4,4 | 100,6 | 3,2 |
PT Jorong Barutama Greston | 67,9 | 11,8 | 39,9 | 6,0 |
PT Tepian Indah Sukses | N/A | N/A | N/A | N/A |
PT Nusa Persada Resources | 142,9 | 77,4 | N/A | N/A |
Total | 1.486,3 | 354,0 | 1.625,9 | 253,5 |
*Data Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara diperbarui dalam satuan juta ton pada 31 Desember 2018 berdasarkan kajian dan perkiraan yang dilkasifikasikan sesuai dengan panduan JORC Code dan pembahasan teknis dan audit oleh anli mineral independen dan ahli internal.