Certification
PT JORONG BARUTAMA GRESTON
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal / Validitas |
---|---|---|---|
1 | Peringkat Biru - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | 36 Des 2016 |
2 | Peringkat Biru - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | 20 Nop 2015 |
3 | Peringkat PRATAMA - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
4 | Penghargaan PRATAMA - Pengelolaan Keselamatan Pertambangan - Mineral dan Batubara Tahun 2014 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
5 | Peringkat Biru - PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | 4 Des 2014 |
6 | Penghargaan PRATAMA - Pengelolaan Keselamatan Pertambangan - Mineral dan Batubara Tahun 2013 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 16 Sept 2014 |
7 | ISO 9001:2008 | SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification (SGS=Société Generale de Surveillance) | 20 Feb 2014 - 20 Feb 2017 |
PT KITADIN (TANDUNG MAYANG)
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal / Validitas |
---|---|---|---|
1 | Sertifikat Hijau - PROPER | Gubernur Kalimantan Timur | 29 Mei 2016 |
2 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Bupati Kutai Timur | 11 Feb 2016 |
3 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Gubernur Kalimantan Timur | 10 Feb 2016 |
4 | Penghargaan Medali Emas | Konvensi Mutu Indonesia (KMI) Tahun 2015 - Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (PMMI) |
20 Nop 2015 |
5 | Gold Award | International Convention on Quality Concept Circle (ICQCC) | 7 Okt 2015 |
6 | Peringkat PRATAMA - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
7 | Penghargaan PRATAMA - Pengelolaan Keselamatan Pertambangan - Mineral dan Batubara Tahun 2014 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
8 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | 31 Agu 2015 |
9 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Bupati Kutai Timur | 17 Feb 2015 |
10 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Gubernur Kalimantan Timur | 5 Feb 2015 |
11 | Level 5 - TPM 3 Excellence Award |
CTPM Australasia {The Centre for TPM (Australasia)}, TPM=Total Productive Maintenance | 11 Des 2014 |
PT KITADIN (EMBALUT)
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal / Validitas |
---|---|---|---|
1 | Peringkat Biru PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
6 Des 2016 |
2 | Sertifikat Hijau PROPER BATUBARA | Gubernur Kalimantan Timur | 29 Mei 2016 |
3 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Gubernur Kalimantan Timur | 10 Feb 2016 |
4 | Peringkat Biru PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
20 Nov 2015 |
5 | Gold Award | International Convention on Quality Concept Circle (ICQCC) | 7 Okt 2015 |
6 | Peringkat UTAMA - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
7 | Sertifikat Biru PROPER BATUBARA | Gubernur Kalimantan Timur | 5 Jun 2015 |
PT INDOMINCO MANDIRI
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal/ Validitas |
---|---|---|---|
1 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Gubernur Kalimantan Timur | 31 Mar 2017 |
2 | Gubernur Kalimantan Timur | Gubernur Kalimantan Timur | 31 Mar 2017 |
3 | 2nd Winner - Silver Medal, Motor Vehicle Accident challenge, 5th IFRC | Indonesian Fire and Rescue Competition Committee | 4 Dec 2016 |
4 | 1st Winner - Gold Medal, High Angle Rescue challenge, 5th IFRC | Indonesian Fire and Rescue Competition Committee | 4 Dec 2016 |
5 | SO 14001:2004 | SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification (SGS=Société Generale de Surveillance) | 8 Nov 2016 - 15 Sept 2018 |
6 | OHSAS 18001:2007 | PT. SGS Indonesia (SGS=Société Generale de Surveillance) | 19 Oct 2016 - 19 Oct 2019 |
7 | Sertifikat Hijau PROPER BATUBARA | Gubernur Kalimantan Timur | 29 May 2016 |
8 | Kategori Platinum - Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2-HIV & AIDS) Ditempat Kerja | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | 18 May 2016 |
9 | Kategori Gold - Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2-HIV & AIDS) Ditempat Kerja | Bupati Kutai Timur | 11 Feb 2016 |
10 | Kategori Gold - Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2-HIV & AIDS) Ditempat Kerja | Gubernur Kalimantan Timur | 10 Feb 2016 |
11 | 2nd Winner - Silver Medal, Structural Firefighting and Search & Rescue challenge, 4th IFRC | Indonesian Fire and Rescue Competition Committee | 22 Nov 2016 |
12 | 2nd Winner - Silver Medal, Confined Space Rescue challenge, 4th IFRC | Indonesian Fire and Rescue Competition Committee | 22 Nov 2016 |
13 | 1st Winner - Gold Medal, Rotary Wing Firefighting challenge, 4th IFRC | Indonesian Fire and Rescue Competition Committee | 22 Nov 2016 |
14 | ISO 9001:2008 | SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification (SGS=Société Generale de Surveillance) | 22 Okt 2015 - 15 Sept 2018 |
15 | Gold Award | International Convention on Quality Concept Circle (ICQCC) | 7 Oct 2015 |
16 | Peringkat ADITAMA - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
PT TRUBAINDO COAL MINING
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal / Validitas |
---|---|---|---|
1 | Peringkat Biru PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
6 Des 2016 |
2 | ISO 9001:2015 | SAI Global | 22 Jun 2016 - 17 Jun 2019 |
3 | Sertifikat Hijau PROPER BATUBARA | Gubernur Kalimantan Timur | 29 May 2016 |
4 | OHSAS 18001:2007 | SAI Global | 23 Mar 2016 - 22 Mar 2019 |
5 | ISO 14001:2004 | SAI Global | 23 Mar 2016 - 14 Mar 2019 |
6 | Peringkat Biru PROPER | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
20 Nop 2015 |
7 | Gold Award | International Convention on Quality Concept Circle (ICQCC) | 7 Okt 2015 |
8 | Gold Award | International Convention on Quality Concept Circle (ICQCC) | 7 Okt 2015 |
9 | Peringkat UTAMA - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan |
Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia - Directorate General of Mineral and Coal | 17 Sep 2015 |
PT BHARINTO EKATAMA
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal/ Validitas |
---|---|---|---|
1 | Sertifikat Hijau PROPER BATUBARA | Gubernur Kalimantan Timur | 29 Mei 2016 |
2 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | 16 Mei 2016 |
3 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Gubernur Kalimantan Timur | 10 Feb 2016 |
4 | Peringkat UTAMA - Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
5 | Penghargaan UTAMA - Pengelolaan Keselamatan Pertambangan - Mineral dan Batubara Tahun 2014 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 17 Sept 2015 |
6 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | 31 Agu 2015 |
PT TAMBANG RAYA USAHA TAMA
No | Sertifikasi | Pemberi Penghargaan / Sertifikasi | Tanggal/ Validitas |
---|---|---|---|
1 | Penghargaan Kecelakaan Nihil | Gubernur Kalimantan Timur | 10 Feb 2016 |